Friedrich Ohmann (Q1646): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Tod (P119): Ferdinand Schmutzer - Friedrich Ohmann, 1920.jpg, add commons image (details)) Markierung: openrefine-3.8 |
(Aussage erstellt: Material verfügbar in Archiv (P204): Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste Wien (Q1583), add A..kademie (details)) Markierung: openrefine-3.8 |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Geburt | |||
Eigenschaft / Geburt: 1858-12-21 Der Wertetyp „string“ stimmt nicht mit dem Eigenschaftstyp „wikibase-entityid“ überein. / Rang | |||
Eigenschaft / externer Link zu Bild | |||
Eigenschaft / externer Link zu Bild: 1927-04-06 / Rang | |||
Eigenschaft / hat Elternteil | |||
Eigenschaft / hat Elternteil: Architektursammlungen der Albertina / Rang | |||
Eigenschaft / zerstört durch | |||
Eigenschaft / zerstört durch: Architekt / Rang | |||
Eigenschaft / zerstört durch | |||
Eigenschaft / zerstört durch: Hochschullehrer / Rang | |||
Eigenschaft / zerstört durch | |||
Eigenschaft / zerstört durch: Stadtplaner / Rang | |||
Eigenschaft / zerstört durch | |||
Eigenschaft / zerstört durch: Lehrer / Rang | |||
Eigenschaft / Tod | |||
Eigenschaft / Tod: Ferdinand Schmutzer - Friedrich Ohmann, 1920.jpg Der Wertetyp „string“ stimmt nicht mit dem Eigenschaftstyp „wikibase-entityid“ überein. / Rang | |||
Eigenschaft / Geburtsdatum | |||
1858-12-21 (21. Dezember 1858) | |||
Eigenschaft / Geburtsdatum: 1858-12-21 / Rang(21. Dezember 1858) | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Todesdatum | |||
1927-04-06 (6. April 1927) | |||
Eigenschaft / Todesdatum: 1927-04-06 / Rang(6. April 1927) | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv | |||
Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv: Architektursammlungen der Albertina / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv | |||
Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv: Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste Wien / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Bild auf Wikimedia Commons | |||
Eigenschaft / Bild auf Wikimedia Commons: Ferdinand Schmutzer - Friedrich Ohmann, 1920.jpg / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Beruf | |||
Eigenschaft / Beruf: Architekt / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Beruf | |||
Eigenschaft / Beruf: Hochschullehrer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Beruf | |||
Eigenschaft / Beruf: Stadtplaner / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / Beruf | |||
Eigenschaft / Beruf: Lehrer / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 28. August 2025, 07:02 Uhr
Architekt, *1858-12-21
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch | Friedrich Ohmann |
Architekt, *1858-12-21 |
Aussagen
1858-12-21
(21. Dezember 1858)
(21. Dezember 1858)
0 Fundstellen
1927-04-06
(6. April 1927)
(6. April 1927)
0 Fundstellen