Julius Straube (Q591): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Datenobjekt geändert: Berufe hinzufügen (details)) Markierung: openrefine-3.8 |
(Datenobjekt geändert: Replaced P206 with P121) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / Geburt | |||
| Eigenschaft / Geburt: 1832-04-12 Der Wertetyp „string“ stimmt nicht mit dem Eigenschaftstyp „wikibase-entityid“ überein. / Rang | |||
| Eigenschaft / externer Link zu Bild | |||
| Eigenschaft / externer Link zu Bild: 1913-10-24 / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Kartograf / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Verleger / Rang | |||
| Eigenschaft / Geburtsdatum | |||
1832-04-12 (12. April 1832) | |||
| Eigenschaft / Geburtsdatum: 1832-04-12 / Rang(12. April 1832) | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Todesdatum | |||
1913-10-24 (24. Oktober 1913) | |||
| Eigenschaft / Todesdatum: 1913-10-24 / Rang(24. Oktober 1913) | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv | |||
| Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv: Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Kartograf / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Verleger / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 11:40 Uhr
Kartograf, 1832-04-12 - 1913-10-24
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Julius Straube |
Kartograf, 1832-04-12 - 1913-10-24 |
Aussagen
1832-04-12
(12. April 1832)
(12. April 1832)
0 Fundstellen
1913-10-24
(24. Oktober 1913)
(24. Oktober 1913)
0 Fundstellen