Carl Alexander von Heideloff (Q1802): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Tod (P119): Carl Alexander Heideloff Mergelstetten.jpg, add commons image (details)) Markierung: openrefine-3.8 |
(Datenobjekt geändert: Replaced P206 with P121) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / Geburt | |||
| Eigenschaft / Geburt: 1789-02-02 Der Wertetyp „string“ stimmt nicht mit dem Eigenschaftstyp „wikibase-entityid“ überein. / Rang | |||
| Eigenschaft / externer Link zu Bild | |||
| Eigenschaft / externer Link zu Bild: 1865-09-28 / Rang | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil | |||
| Eigenschaft / hat Elternteil: Technische Informationsbibliothek (TIB) / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Architekt / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Zeichner / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Maler / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Hochschullehrer / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Denkmalschützer / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Kunsthistoriker / Rang | |||
| Eigenschaft / zerstört durch | |||
| Eigenschaft / zerstört durch: Restaurator / Rang | |||
| Eigenschaft / Tod | |||
| Eigenschaft / Tod: Carl Alexander Heideloff Mergelstetten.jpg Der Wertetyp „string“ stimmt nicht mit dem Eigenschaftstyp „wikibase-entityid“ überein. / Rang | |||
| Eigenschaft / Geburtsdatum | |||
1789-02-02 (2. Februar 1789) | |||
| Eigenschaft / Geburtsdatum: 1789-02-02 / Rang(2. Februar 1789) | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Todesdatum | |||
1865-09-28 (28. September 1865) | |||
| Eigenschaft / Todesdatum: 1865-09-28 / Rang(28. September 1865) | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv | |||
| Eigenschaft / Material verfügbar in Archiv: Technische Informationsbibliothek (TIB) / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Bild auf Wikimedia Commons | |||
| Eigenschaft / Bild auf Wikimedia Commons: Carl Alexander Heideloff Mergelstetten.jpg / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Architekt / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Zeichner / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Maler / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Hochschullehrer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Denkmalschützer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Kunsthistoriker / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / Beruf | |||
| Eigenschaft / Beruf: Restaurator / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 12:33 Uhr
Architekt, *1789-02-02
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Carl Alexander von Heideloff |
Architekt, *1789-02-02 |
Aussagen
1789-02-02
(2. Februar 1789)
(2. Februar 1789)
0 Fundstellen
1865-09-28
(28. September 1865)
(28. September 1865)
0 Fundstellen